信息公開(kāi)Statute Bulletin
陜西恒源投資集團(tuán)電化有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告
安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息公開(kāi)表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 陜西恒源投資集團(tuán)電化有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-W23002 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.3 | ||||
行業(yè)類別 | ?化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào) □其他 | ||||||
項(xiàng)目類別 | □安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) □安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) ?其他 重大危險(xiǎn)源評(píng)估 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 單位名稱:陜西恒源投資集團(tuán)電化有限公司 法人代表:曹宇鵬 企業(yè)地點(diǎn):陜西省神木市孫家岔鎮(zhèn)神木市蘭炭產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)趙家梁片區(qū) 企業(yè)概況:陜西恒源投資集團(tuán)電化有限公司以電石為主打品牌,現(xiàn)有4×30000KVA全密閉電石生產(chǎn)線,并配套行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的日產(chǎn)500噸新型環(huán)形套筒窯2套,形成年產(chǎn)電石24萬(wàn)噸,石灰石33萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)?!,F(xiàn)有職工445人,下設(shè)安健環(huán)科、生技科、財(cái)務(wù)科、供銷科和辦公室5個(gè)職能科室,以及電爐一車間、電爐二車間、白灰車間、公輔車間、檢修車間5個(gè)生產(chǎn)車間。 評(píng)價(jià)內(nèi)容:根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估委托書(shū)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)察情況,對(duì)企業(yè)廠區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源開(kāi)展評(píng)估工作,主要包括以下幾個(gè)方面: 1.電石生產(chǎn)裝置、電石冷卻車間、電石爐氣凈化與輸送系統(tǒng)和配套公用輔助工程進(jìn)行重大危險(xiǎn)源單元?jiǎng)澐?,并?duì)各單元可能涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí); 2.對(duì)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的單元進(jìn)行分級(jí); 3.對(duì)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的單元潛在的事故發(fā)生的可能性及危害程度進(jìn)行分析; 4.對(duì)構(gòu)成一、二級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的單元進(jìn)行個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的分析; 5.對(duì)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的單元進(jìn)行符合性分析與評(píng)估。 本次評(píng)估范圍不包括電石爐氣氣柜。 評(píng)估結(jié)論:陜西恒源投資集團(tuán)電化有限公司儲(chǔ)存單元的1#、2#電石冷卻車間和3#、4#電石冷卻車間均構(gòu)成四級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源現(xiàn)有的安全管理措施、安全技術(shù)和監(jiān)控措施、應(yīng)急管理措施可滿足企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全生產(chǎn)的要求。 | ||||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
趙永明 | 韋鵬 | 程開(kāi)花 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
趙永明、王鑫、吳莘昊 | 王金鳳 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
趙永明、王鑫、吳莘昊、 賀小建、郭飛 | 趙永明、王鑫 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | ||||
趙永明、吳莘昊、郭飛 | 2023.1.6進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
報(bào)告信息:
現(xiàn)場(chǎng)照片: