信息公開(kāi)Statute Bulletin
陜西龐家河金礦有限公司龐家河金礦1110m-1020m采礦工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息公開(kāi)表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 陜西龐家河金礦有限公司龐家河金礦1110m-1020m采礦工程 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-F23001 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.02 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) R非煤礦山 □工貿(mào) □其他 | ||||||
項(xiàng)目類別 | □安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) R安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 企業(yè)于2020年12月4日經(jīng)延續(xù)取得了由寶雞市應(yīng)急管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證(陜寶)FM 安許證字[0092](許可范圍:金礦地下開(kāi)采標(biāo)高(1110m-1020m)),有效期自2020年12月4日至2023年3月12日,礦山現(xiàn)處于邊探邊采、并利用早期遺留貧礦、邊角料的狀態(tài),企業(yè)于2016年7月22日已取得《關(guān)于劃定陜西龐家河金礦(深部及外圍)礦區(qū)范圍的批復(fù)》(陜國(guó)土資礦采劃[2016]34號(hào)),在現(xiàn)有采礦證深部、西側(cè)、東側(cè)新增了資源儲(chǔ)量,并于2022年7月13日取得了由陜西省自然資源廳新頒發(fā)的采礦許可證(C6100002010064120067696),年生產(chǎn)規(guī)模變?yōu)?/span>10萬(wàn)噸,礦區(qū)面積變?yōu)?/span>0.4425km2,開(kāi)采深度由800米至1400m。 本報(bào)告認(rèn)為陜西龐家河金礦有限公司龐家河金礦1110m-1020m采礦工程生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,安全設(shè)施能滿足礦山安全生產(chǎn)的要求。礦山目前存在的風(fēng)險(xiǎn)在采取相應(yīng)對(duì)策措施后風(fēng)險(xiǎn)可以控制,風(fēng)險(xiǎn)程度可以接受。 評(píng)價(jià)認(rèn)為:陜西龐家河金礦有限公司龐家河金礦1110m-1020m采礦工程從安全角度符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
苗鋒 | 李琦 | 苗鋒 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
苗鋒、王恩國(guó)、吳慶輝、李琦、馬飛、王鑫、劉宇明 | 趙永明 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
苗鋒、王恩國(guó)、吳慶輝、李琦、馬飛、王鑫、劉宇明 | 苗鋒 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | ||||
苗鋒、吳慶輝 | 2022.12.15進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場(chǎng)勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
備注說(shuō)明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)