信息公開Statute Bulletin
陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司液力緩速器輕量化智能工廠建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司液力緩速器輕量化智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-Q21071 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.09 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào)( 機(jī)械 ) □其他 | ||||||
項(xiàng)目類別 | ?安全預(yù)評(píng)價(jià) □ 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) □安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:液力緩速器輕量化智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目單位:陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 建設(shè)性質(zhì):技改及其他 建設(shè)地點(diǎn):蔡家坡經(jīng)開區(qū)工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目總投資:55940萬(wàn)元 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:該項(xiàng)目占地100畝,在保持原有7.16萬(wàn)噸鑄造產(chǎn)能不變的前提下,通過(guò)內(nèi)部改造置換出2.1萬(wàn)噸鑄造產(chǎn)能,按照智能工廠、智能生產(chǎn)、智能物流的精益布局要求,建設(shè)聯(lián)合廠房、清理打磨車間、公用動(dòng)力、門房及其相應(yīng)的配套設(shè)施;購(gòu)置壓鑄設(shè)備、熔化設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備、后處理設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、信息化系統(tǒng)等設(shè)備90余臺(tái)套以滿足公司產(chǎn)品輕量化的生產(chǎn)需求。 | ||||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
衛(wèi)婷 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
衛(wèi)婷 馬飛 | 高新愛(ài) | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
衛(wèi)婷 李源槿 馬飛 | 衛(wèi)婷 李源槿 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | ||||
衛(wèi)婷 馬飛 | 2021.07.08,收集資料,安全間距勘測(cè)等。 | 附后 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
備注說(shuō)明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)