信息公開Statute Bulletin
西咸新區(qū)大城物聯(lián)科技服務(wù)有限公司秦創(chuàng)原綠色環(huán)保建筑材料配套供應(yīng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 西咸新區(qū)大城物聯(lián)科技服務(wù)有限公司秦創(chuàng)原綠色環(huán)保建筑材料配套供應(yīng)項(xiàng)目 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-Q22118 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.2 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào)( ) □其他 | ||||||
項(xiàng)目類別 | ?安全預(yù)評(píng)價(jià) □ 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) □安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:秦創(chuàng)原綠色環(huán)保建筑材料配套供應(yīng)項(xiàng)目 項(xiàng)目單位:西咸新區(qū)大城物聯(lián)科技服務(wù)有限公司 建設(shè)性質(zhì):新建 建設(shè)地點(diǎn):科創(chuàng)谷六路以西,創(chuàng)智路以北,科創(chuàng)谷三路以南 項(xiàng)目總投資:9600萬元 建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目主要包括年產(chǎn)量200萬m3的商品混凝土生產(chǎn)線和年產(chǎn)30萬噸干混砂漿攪拌站。 評(píng)價(jià)結(jié)論:通過對(duì)西咸新區(qū)大城物聯(lián)科技服務(wù)有限公司秦創(chuàng)原綠色環(huán)保建筑材料配套供應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析得出,該項(xiàng)目選址與總平面布置、安全設(shè)施基本符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。從安全生產(chǎn)角度來看,該項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)能夠達(dá)到可以接受的程度。從安全角度分析,該項(xiàng)目是可行的。 | ||||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
衛(wèi)婷 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
衛(wèi)婷 李源槿 | 胡撼隆 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
衛(wèi)婷 李源槿 | 衛(wèi)婷 李源槿 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | ||||
衛(wèi)婷 李源槿 | 2022.9.12,收集資料,安全間距勘測(cè)等。 | 附后 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)