武漢魯華泓錦新材料有限公司碳九加氫脫瓶頸改造項目安全驗收評價報告
安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | |||
項目名稱 | 武漢魯華泓錦新材料有限公司碳九加氫脫瓶頸改造項目安全驗收評價報告 | |||||
項目編號 | FD-ZJPJ-W23135 | 報告提交時間 | 2023.8.19 | |||
行業(yè)類別 | R化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 £工貿(mào)(機(jī)械 ) □其他 | |||||
項目類別 | □安全預(yù)評價 R安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 £其他 | |||||
項目簡介 | 武漢魯華泓錦碳九加氫裝置(裝置號2062)由九化建公司承建,裝置于2012年開始建設(shè),2013年10月建成,2014年2月26日第一次投料開工,2月27日打通全流程,產(chǎn)出合格產(chǎn)品。裝置設(shè)計產(chǎn)能為6萬噸/年。2020年底中韓石化乙烯脫瓶頸項目投料試生產(chǎn),設(shè)計產(chǎn)能由原來的80萬噸/年提高到110萬噸/年,供應(yīng)碳九原料增加,造成武漢魯華泓錦配套下游裝置碳九加氫裝置產(chǎn)能出現(xiàn)不足,為此武漢魯華泓錦將配套裝置碳九加氫裝置產(chǎn)能擴(kuò)至9萬噸/年。 本次碳九加氫脫瓶頸改造項目的建設(shè)性質(zhì)為技改及其他,主要的建設(shè)內(nèi)容包括:1)優(yōu)化工藝流程,增加2061裝置碳九分離單元中間產(chǎn)品去2062裝置流程,提高加氫原料精制能力;2)通過選擇高效催化劑,更換新氫、一段循環(huán)氫聯(lián)合機(jī)組等措施,提高加氫反應(yīng)器處理能力;3)優(yōu)化穩(wěn)定塔產(chǎn)品方案,降低能耗,提高該塔處理能力;4)改造存在瓶頸的機(jī)泵,優(yōu)化工藝流程。 武漢魯華泓錦碳九加氫脫瓶頸改造項目是在原碳九加氫裝置上進(jìn)行改造,改造目的在于提高產(chǎn)品產(chǎn)能,不改變產(chǎn)品種類,碳九加氫裝置生產(chǎn)的工業(yè)用裂解碳九(一等品)、工業(yè)用裂解碳九(合格品)須憑安全生產(chǎn)許可證生產(chǎn),因此本項目屬于危險化學(xué)品建設(shè)項目,本項目建成后需要重新辦理安全生產(chǎn)許可證,許可產(chǎn)品為工業(yè)用裂解碳九(一等品)9萬噸/年、工業(yè)用裂解碳九(合格品)1.4萬噸/年。 安全驗收評價結(jié)論:武漢魯華泓錦新材料有限公司碳九加氫脫瓶頸改造項目在立項、設(shè)計、施工、試生產(chǎn)等各階段嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,符合要求。武漢魯華泓錦新材料有限公司建立了安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程,委托具有資質(zhì)的檢測檢驗機(jī)構(gòu)對安全設(shè)施進(jìn)行了檢測檢驗,安全設(shè)施可靠有效。綜上所述,本項目符合安全生產(chǎn)條件,安全風(fēng)險可以接受,本次安全驗收涉及的安全設(shè)施已達(dá)到竣工驗收條件。 | |||||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
熊萌 | 韋鵬 | 程開花 | ||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
熊萌、戴海霞、康建軍 | 童月嬋 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
熊萌、康建軍、戴海霞、馬飛、黃楊、郭飛、衛(wèi)婷、李源槿 | 衛(wèi)婷、李源槿 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
熊萌、戴海霞 | 2023.4.3,資料收集及現(xiàn)場調(diào)查 | 見附圖 | ||||
2023.6.28,現(xiàn)場整改情況復(fù)核 | 見附圖 | |||||
評價項目其他信息 | / |
檢查照片:
復(fù)查照片: