陜西裕隆盛業(yè)工貿(mào)有限公司新建年產(chǎn)50萬噸大型數(shù)控自動化環(huán)保清潔水洗煤廠項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 陜西裕隆盛業(yè)工貿(mào)有限公司 新建年產(chǎn)50萬噸大型數(shù)控自動化環(huán)保清潔水洗煤廠項目 安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q23071 | 報告提交時間 | 2023.08.14 | ||||
行業(yè)類別 | □化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項目類別 | ?安全預評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
評價范圍 | 安全生產(chǎn)條件分析的范圍: 年產(chǎn) 50 萬噸大型數(shù)控自動化環(huán)保清潔水洗煤廠項目的總平面布置、生產(chǎn)工藝與輔助生產(chǎn)設施的安全設施及安全管理。 | ||||||
工作時間 (委托時間至歸檔時間) | 2023年7月5-2023年8月30日 | ||||||
項目簡介 | 本項目擬租用30.67 畝工業(yè)土地建設年產(chǎn)50萬噸洗煤廠項目,項目 規(guī)劃占地 20444.50㎡(30.67畝),規(guī)劃總建筑面積9470㎡(計容積率建筑面積 17570 ㎡),其中:新建原煤庫房(含500㎡受煤坑3000.0㎡、主廠房 1500.00㎡、精煤倉2000.00㎡、中煤煤泥矸石倉600㎡、備用廠房1000㎡、聯(lián)合機房500㎡,改造場地內(nèi)現(xiàn)有建筑機修及庫房280㎡、辦公及生活用房480㎡、計量及化驗室 60㎡、配電房20㎡、衛(wèi)生間30㎡、建設棧橋110㎡、循環(huán)水池200㎡、沉淀池300㎡,同時完成廠區(qū)給排水、場地硬化及綠化工程,場外約200m道路工程,購置購置山西冠云山機械設備有限公司跳汰洗+浮選選煤數(shù)控自動化生產(chǎn)設備73臺套。 | ||||||
報告結(jié)論 | 綜上所述,該新建年產(chǎn)50萬噸大型數(shù)控自動化環(huán)保清潔水洗煤廠項目中可能存在危險、有害因素可以預防,且控制在可接受范圍內(nèi),符合國家的有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,同時本報告提出了必要的安全對策措施,在該項目基建過程以及以后的生產(chǎn)過程中認真落實可行性研究報告及本次安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告中提出的安全對策措施,則陜西裕隆盛業(yè)工貿(mào)有限公司新建年產(chǎn)50萬噸大型數(shù)控自動化環(huán)保清潔水洗煤廠項目在安全上是可行的。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
劉漢明 | 韋鵬 | 苗鋒 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
劉漢明、尤小哲、苗鋒 | 徐健 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
劉漢明、尤小哲、苗鋒 | 苗鋒 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
劉漢明、尤小哲 | 2023.07.10 | 詳見附后照片 | |||||
報告信息 | 封皮(蓋章)附后 | 評價組成員(簽字頁) 附后 | 評價報告目錄附后、 評價結(jié)論頁(蓋章)附后 | ||||
項目批文、相關證照、檢測檢驗及圖紙等相關資料 | |||||||
報告評審 會議簽到表(項目負責人、報告編制人) |
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)