太原比亞迪汽車有限公司太原比亞迪電機及零部件生產(chǎn)線建設(shè)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 太原比亞迪汽車有限公司太原比亞迪電機及零部件生產(chǎn)線建設(shè)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q23100 | 報告提交時間 | 2023.10 | ||||
行業(yè)類別 | □化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項目類別 | ?安全預評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
評價范圍 | 建設(shè)項目的選址與總平面布置、生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)施、公用工程及輔助設(shè)施、安全管理。 | ||||||
工作時間 (委托時間至歸檔時間) | 2023.7.3-2023.11.15 | ||||||
項目簡介 | 項目名稱:太原比亞迪電機及零部件生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目單位:太原比亞迪汽車有限公司 建設(shè)地點:山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園區(qū) 建設(shè)性質(zhì):新建 總 投 資:4000萬元(其中自有資金4000萬元,申請政府投資0萬元,銀行貸款0萬元,其他0萬元) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:擬利用太原比亞迪1#廠房現(xiàn)有空場地資源,計劃購置設(shè)備約360臺(套),建設(shè)年產(chǎn)4.5萬套新能源各類電機的生產(chǎn)與裝配線,以及冷卻水塔等配套設(shè)施。項目全面建成達產(chǎn)后,將形成生產(chǎn)商用車電機、乘用車電機及部分電機試制的能力。 | ||||||
報告結(jié)論 | 太原比亞迪汽車有限公司太原比亞迪電機及零部件生產(chǎn)線建設(shè)項目進行安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析得出,該項目符合國家及當?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策,項目生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施符合相關(guān)標準的要求,安全生產(chǎn)角度來看,該項目的安全風險能夠達到可以接受的程度。從安全角度分析,該項目是可行的。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | ||||
胡撼隆 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
胡撼隆、賀小建 | 王鑫 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
胡撼隆、賀小建、衛(wèi)婷 | 胡撼隆、衛(wèi)婷 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
胡撼隆、賀小建 | 2023.7.28進行現(xiàn)場勘察,收集資料、周邊環(huán)境調(diào)查等 | 附后 |
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)