秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一工廠危險化學(xué)品重大危險源安全評估報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | |||||
項目名稱 | 秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一工廠危險化學(xué)品重大危險源安全評估報告 | |||||||
項目編號 | ZJPJ-W23015 | 報告提交時間 | 2023.10.30 | |||||
行業(yè)類別 | ?化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào) □其他 | |||||||
項目類別 | □安全預(yù)評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 ?其他 | |||||||
評價范圍 | 評估范圍:根據(jù)評估項目的實際情況,本次評估的對象為秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一工廠危險化學(xué)品重大危險源,評估范圍是:秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一工廠中納入《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB 18218-2018)及國家相關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)的生產(chǎn)裝置和儲罐區(qū)內(nèi)構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品及重大危險源的安全管理。 | |||||||
工作時間 (委托時間至歸檔時間) | 2023年7月20日—2023年12月30日 | |||||||
項目簡介 | 依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[2011]第40號,根據(jù)2015年5月27日國家安全監(jiān)管總局令第79號令修正)等法律及文件要求企業(yè)應(yīng)當(dāng)對重大危險源進(jìn)行安全評估并確定重大危險源等級。為此,秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司委托中檢評價技術(shù)有限公司對該一工廠危險化學(xué)品重大危險源進(jìn)行辨識、安全評估及分級。 | |||||||
報告結(jié)論 | 綜上所述,秀博瑞殷(西安)電子材料有限公司一工廠危險化學(xué)品重大危險源采取的安全設(shè)施和實行的安全管理措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,風(fēng)險程度能夠控制在可接受的范圍內(nèi)。 | |||||||
安全評價過程控制情況 | ||||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||||
王金鳳 | 韋鵬 | 程開花 | ||||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||||
王金鳳 賀小建 | 童月嬋 | |||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||||
王金鳳 賀小建 徐瑞勛 黃楊 郭飛 衛(wèi)婷 | 衛(wèi)婷 | |||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | |||||
王金鳳 賀小建 | 8.2進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等 | 附后 | ||||||
報告信息 | 封皮(蓋章)附后 | 評價組成員(簽字頁) 附后 | 評價報告目錄附后、 評價結(jié)論頁(蓋章)附后 | |||||
項目批文、相關(guān)證照、檢測檢驗及圖紙等相關(guān)資料 | ||||||||
報告評審 會議簽到表(項目負(fù)責(zé)人、報告編制人) |
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)