鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長青工業(yè)園安全整治提升評估報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | |||
項目名稱 | 鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長青工業(yè)園安全整治提升評估項目 | |||||
項目編號 | ZJPJ-W23051 | 報告提交時間 | 2023.11.19 | |||
行業(yè)類別 | ?化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào) □其他 | |||||
項目類別 | □安全預(yù)評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 ?其他 園區(qū)評估項目 | |||||
評價范圍 | 評估范圍:對鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長青工業(yè)園“十有”提升和“兩禁”整治落實情況進(jìn)行全面核查評估,對照《化工園區(qū)安全風(fēng)險評估表》中的直接判定項對長青工業(yè)園實際情況逐項進(jìn)行排查評估,評估范圍為鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長青工業(yè)園涉及“十有”提升和“兩禁”整治提升情況檢查。 | |||||
工作時間 (委托時間至歸檔時間) | 2023年10月29日—2023年12月30日 | |||||
項目簡介 | 按照《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)“十四五”危險化學(xué)品安全生產(chǎn)規(guī)劃方案的通知》(應(yīng)急〔2022〕22號)、《陜西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)陜西省化工園區(qū)安全整治提升實施方案的通知》(陜安委辦〔2022〕8號)、《陜西省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)全省化工園區(qū)開展“十有兩禁”安全整治提升工作的補充通知》(陜安委辦函〔2022〕17號)、《陜西省2023年度化工園區(qū)安全整治提升工作方案》的通知(陜安委辦〔2023〕30號),對鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長青工業(yè)園“十有”提升和“兩禁”整治落實情況進(jìn)行全面核查評估,對照《化工園區(qū)安全風(fēng)險評估表》中的直接判定項對長青工業(yè)園實際情況逐項進(jìn)行排查評估,對照評分項對長青工業(yè)園實際情況逐項進(jìn)行評估打分,全面評估長青工業(yè)園安全風(fēng)險等級,提高長青工業(yè)園安全風(fēng)險管控能力,持續(xù)降低鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長青工業(yè)園安全風(fēng)險等級。 | |||||
報告結(jié)論 | 對照《化工園區(qū)安全風(fēng)險評估表》,長青工業(yè)園綜合評估得分132分,按百分制轉(zhuǎn)化得分82.5分,按照《化工園區(qū)安全風(fēng)險排查治理導(dǎo)則(試行)》第8.1條進(jìn)行判定可知,鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長青工業(yè)園風(fēng)險等級為一般安全風(fēng)險(C類)。 | |||||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
王金鳳 | 韋鵬 | 程開花 | ||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
王金鳳 賀小建 | 衛(wèi) 婷 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
王金鳳 賀小建 胡撼隆 徐瑞勛 周 偉 | 周 偉 胡撼隆 | 周 偉 王金鳳 賀小建 胡撼隆 徐瑞勛 | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | |||
王金鳳 賀小建 | 2023.11.2-11.3進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等 | 附后 | ||||
報告信息 | 封皮(蓋章)附后 | 評價組成員(簽字頁) 附后 | 評價報告目錄附后、 評價結(jié)論頁(蓋章)附后 | |||
項目批文、相關(guān)證照、檢測檢驗及圖紙等相關(guān)資料 | ||||||
報告評審 會議簽到表(項目負(fù)責(zé)人、報告編制人) |
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)