陜西光電子先導(dǎo)院科技有限公司先進硅光集成技術(shù)創(chuàng)新平臺項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告
安全評價機構(gòu)信息公開表
機構(gòu)名稱 | 中檢評價技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(陜)-002 | ||||
項目名稱 | 陜西光電子先導(dǎo)院科技有限公司先進硅光集成技術(shù)創(chuàng)新平臺項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||||||
項目編號 | ZJPJ-Q24062 | 報告提交時間 | 2024.8 | ||||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | ||||||
項目類別 | ?安全預(yù)評價 □安全驗收評價 □安全現(xiàn)狀評價 □其他 | ||||||
評價范圍 | 陜西光電子先導(dǎo)院科技有限公司先進硅光集成技術(shù)創(chuàng)新平臺項目的外部安全條件、總平面布置、生產(chǎn)工藝和設(shè)備設(shè)施、輔助設(shè)施和公用工程、安全管理等。 | ||||||
工作時間 (委托時間至歸檔時間) | 2024.2.19-2024.9.25 | ||||||
項目簡介 | 項目名稱:先進硅光集成技術(shù)創(chuàng)新平臺項目 項目單位:陜西光電子先導(dǎo)院科技有限公司 建設(shè)性質(zhì):技改及其他 建設(shè)地點:西安高新區(qū)乾元路1516號 項目總投資:75000萬元 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:本項目擬購置設(shè)備共58臺/套,包含光刻機、PECVD、刻蝕機、涂膠顯影機等設(shè)備,用于為各類硅光芯片創(chuàng)新主體的研發(fā)、中試、測試、工程化提供技術(shù)服務(wù)。 | ||||||
報告結(jié)論 | 通過對陜西光電子先導(dǎo)院科技有限公司先進硅光集成技術(shù)創(chuàng)新平臺項目進行安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析得出,該項目總平面布置、生產(chǎn)工藝及設(shè)備、公用工程及輔助設(shè)施相關(guān)的安全設(shè)施符合相關(guān)標(biāo)準的要求,從安全角度分析,該項目安全風(fēng)險可以接受。 | ||||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責(zé)人 | 過程控制負責(zé)人 | ||||
衛(wèi)婷 | 韋鵬 | 王金鳳 | |||||
安全評價報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
衛(wèi)婷 韋鵬 | 胡撼隆 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
衛(wèi)婷、韋鵬、賀小建 | 衛(wèi)婷、韋鵬、賀小建 | ||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
衛(wèi)婷 韋鵬 | 2024.3.12,收集資料,安全間距勘測等。 | 附后 | |||||
報告信息 | 封皮(蓋章)附后 | 評價組成員(簽字頁) 附后 | 評價報告目錄附后、 評價結(jié)論頁(蓋章)附后 | ||||
項目批文、相關(guān)證照、檢測檢驗及圖紙等相關(guān)資料 | |||||||
報告評審 會議簽到表(項目負責(zé)人、報告編制人) |
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)