信息公開Statute Bulletin
陜西物流每一天供應(yīng)鏈管理有限公司工業(yè)園項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告
安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息公開表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | |||
項(xiàng)目名稱 | 陜西物流每一天供應(yīng)鏈管理有限公司工業(yè)園項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-Q24108 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.7 | |||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ?工貿(mào) □其他 | |||||
項(xiàng)目類別 | ?安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) □安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | |||||
評(píng)價(jià)范圍 | 項(xiàng)目外部安全條件、總平面布置、主體工程、公用工程及輔助設(shè)施、安全管理狀況等。 | |||||
工作時(shí)間 (委托時(shí)間至歸檔時(shí)間) | 2024.6.5-2024.7.30 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:陜西物流每一天供應(yīng)鏈管理有限公司工業(yè)園項(xiàng)目 建設(shè)單位:陜西物流每一天供應(yīng)鏈管理有限公司 建設(shè)性質(zhì):新建 建設(shè)地點(diǎn):西咸新區(qū)灃西新城灃景路以北,信息九路以西,西寶高速以南,新咸戶公路以東。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:規(guī)劃用地30畝,規(guī)劃建設(shè)面積3.9432萬平方米,主要包括工業(yè)廠房及地下車庫、污水處理設(shè)施、配套用房等。其中,園區(qū)建安及配套設(shè)備等投資21000萬元。 | |||||
報(bào)告結(jié)論 | 陜西物流每一天供應(yīng)鏈管理有限公司工業(yè)園項(xiàng)目選址及總平面布置符合《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施過程中,加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”及安全監(jiān)督管理工作,從安全生產(chǎn)角度來看,該項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)能夠達(dá)到可以接受的程度。從安全角度分析,該項(xiàng)目是可行的。 | |||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
衛(wèi)婷 | 韋鵬 | 王金鳳 | ||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | ||||
衛(wèi)婷、賀小建 | 李源槿 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
衛(wèi)婷、賀小建、徐瑞勛 | 衛(wèi)婷、賀小建 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察照片 | |||
衛(wèi)婷、賀小建 | 2024.6.18進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察,收集資料、周邊環(huán)境調(diào)查等 | 附后 |
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)