信息公開(kāi)Statute Bulletin
武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司晶圓級(jí)封裝項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | ||
項(xiàng)目名稱 | 武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司晶圓級(jí)封裝項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-Q25026 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.4.20 | ||
行業(yè)類別 | □化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 ■工貿(mào) □其他 | ||||
項(xiàng)目類別 | ■安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) □安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司位于武漢市洪山區(qū)關(guān)東科技園三號(hào)區(qū)二號(hào)樓,為順應(yīng)市場(chǎng)的需求,決定投資1.8億新建廠房,購(gòu)置相關(guān)設(shè)備,新建晶圓級(jí)封裝項(xiàng)目,生產(chǎn)廠房占地面積7011平,建筑面積2.1萬(wàn)平,購(gòu)置氮化鋁鈧磁控濺射機(jī)、電感耦合等離子體刻蝕、修頻機(jī)等設(shè)備,產(chǎn)能6萬(wàn)片/年,一期2.4萬(wàn)片/年,二期3.6萬(wàn)片/年。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司晶圓級(jí)封裝項(xiàng)目選址合理,平面布置符合相關(guān)規(guī)范要求。本項(xiàng)目采用成熟的加工技術(shù),設(shè)備能滿足工藝要求。本項(xiàng)目存在的主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)爆炸、容器爆炸、中毒和窒息等,次要危險(xiǎn)有害因素為機(jī)械傷害、物體打擊等。如該項(xiàng)目能認(rèn)真貫徹“三同時(shí)”的各項(xiàng)規(guī)定,落實(shí)國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范中的安全防范措施及本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施,在項(xiàng)目實(shí)施中加強(qiáng)管理,投產(chǎn)后加強(qiáng)安全培訓(xùn)和管理,能夠?qū)崿F(xiàn)安全生產(chǎn)。 綜上所述,武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司晶圓級(jí)封裝項(xiàng)目在采取本安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告提出的各項(xiàng)安全對(duì)策措施及建議后,其安全風(fēng)險(xiǎn)程度可以接受,從安全生產(chǎn)角度符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 | ||||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
王金鳳 | 童月嬋 | 程開(kāi)花 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
王金鳳、康建軍、翁博豐 | 童月嬋 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
王金鳳、康建軍、翁博豐 | 翁博豐 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
王金鳳、康建軍 | 2025.2.13,主要勘查周邊環(huán)境 | 見(jiàn)附圖 | |||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 | / |
現(xiàn)場(chǎng)勘察照片: