信息公開Statute Bulletin
中國石油天然氣股份有限公司西藏銷售倉儲(chǔ)分公司那曲油庫安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)信息公開表
機(jī)構(gòu)名稱 | 中檢評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(陜)-002 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司西藏銷售倉儲(chǔ)分公司那曲油庫安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | ZJPJ-W21141 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.04 | ||||
行業(yè)類別 | ?化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) □非煤礦山 □工貿(mào) □其他 | ||||||
項(xiàng)目類別 | □安全預(yù)評(píng)價(jià) □安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) ?安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) □其他 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 建設(shè)單位:中國石油天然氣股份有限公司西藏銷售倉儲(chǔ)分公司 法人代表:方成天 項(xiàng)目地點(diǎn):那曲市那曲鎮(zhèn)解放南路 評(píng)價(jià)內(nèi)容:中國石油天然氣股份有限公司西藏銷售倉儲(chǔ)分公司那曲油庫位于那曲市那曲鎮(zhèn)解放南路。該庫區(qū)始建于1969年,期間經(jīng)過改擴(kuò)建,現(xiàn)總占地面積140081m2,,總庫容為31000m3,系二級(jí)油庫,為中轉(zhuǎn)庫,主要儲(chǔ)存柴油、汽油,入庫方式為公路,出庫方式為公路。 該庫區(qū)設(shè)有11座汽油、柴油儲(chǔ)罐,其中1座5000m3的汽油內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐,4座2000m3的汽油內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐,2座1000m3的柴油固定頂儲(chǔ)罐,2座3000m3的柴油固定頂儲(chǔ)罐,2座5000m3的柴油固定頂儲(chǔ)罐,石油庫儲(chǔ)量 31000m3,按照《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50074-2014的規(guī)定,屬二級(jí)石油庫。庫區(qū)設(shè)置有泵房、綜合辦公樓、值班室、給排水、消防、供配電、汽車裝卸車設(shè)施等。
| ||||||
安全評(píng)價(jià)過程控制情況 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | ||||
程開花 | 韋鵬 | 程開花 | |||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||||
謝忠仁、李平 | 童月嬋 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||||
謝忠仁、李平 | 程開花、謝忠仁 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘察人員 | 勘察時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘察照片 | ||||
程開花、謝忠仁 | 2020.12.16進(jìn)行資料收集、現(xiàn)場勘察、周邊情況調(diào)查等。 | 附后 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目其他信息 |
備注說明:行業(yè)類別中工貿(mào)要具體到八大行業(yè),如:建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)